2014年11月上海紅木價格表
來源:中國古典家具網
發布時間:2014-11-12
導讀:
2014年11月10日上海木材市場紅木價格行情
14年11月10日上海木材市場紅木價格行情
商品名稱 | 規格 | 價格 | 單位 | 產地 |
盧氏黑黃檀(黑酸枝) | 枋料 | 120000.00-300000.00 | 元/噸 | 馬達加斯加 |
小葉紫檀(檀香紫檀) | 去皮原木 | 1000000.00-1800000.00 | 元/噸 | 印度 |
交趾黃檀(大紅酸枝) | 枋料 | 100000.00-320000.00 | 元/噸 | 東南亞 |
大果紫檀(花梨木) | 方料 | 17000.00-21000.00 | 元/噸 | 緬甸 |
越香枝木(越黃) | 原木枋料 | 6000000.00-8000000.00 | 元/噸 | 越南 |
巴里黃檀(花枝) | 枋料 | 25000.00-36000.00 | 元/噸 | 老撾 |
奧氏黃檀(白酸枝) | 緬甸枋料 | 24000.00-28000.00 | 元/噸 | 緬甸 |
微凹黃檀(可可波羅) | 墨西哥枋料 | 85000.00-180000.00 | 元/噸 | 墨西哥 |
微凹黃檀(可可波羅) | 巴拿馬枋料 | 38000.00-85000.00 | 元/噸 | 巴拿馬 |
微凹黃檀(可可波羅) | 危地馬拉枋料 | 65000.00-70000.00 | 元/噸 | 危地馬拉 |
黑檀 | A級枋料 | 28000.00-40000.00 | 元/噸 | 印尼 |
編輯推薦